#946 OBLONG
BAREX
Size Mold Neck Height Width Depth Diameter
32 oz 450000  28-400 8.34" 3.88" 2.88"
32 oz 450000  28-410 8.58" 3.88" 2.88"
32 oz 450000  28mm PS211 8.51" 3.88" 2.88"
32 oz 450000  28mm Stull 8.58" 3.88" 2.88"
1 Liter 450000L  28-400 8.34" 3.88" 2.88"
1 Liter 450000L  28-410 8.58" 3.88" 2.88"
1 Liter 450000L  28mm PS211 8.51" 3.88" 2.88"
1 Liter 450000L  28mm Stull 8.58" 3.88" 2.88"

Applications: Automotive Appearance, Lawn & Garden,



PETG
Size Mold Neck Height Width Depth Diameter
32 oz 450000  28-400 8.34" 3.88" 2.88"
32 oz 450000  28-410 8.58" 3.88" 2.88"
32 oz 450000  28mm PS211 8.51" 3.88" 2.88"
32 oz 450000  28mm Stull 8.58" 3.88" 2.88"
1 Liter 450000L  28-400 8.34" 3.88" 2.88"
1 Liter 450000L  28-410 8.58" 3.88" 2.88"
1 Liter 450000L  28mm PS211 8.51" 3.88" 2.88"
1 Liter 450000L  28mm Stull 8.58" 3.88" 2.88"

Applications: Automotive Appearance, Lawn & Garden,



PVC
Size Mold Neck Height Width Depth Diameter
32 oz 450000  28-400 8.34" 3.88" 2.88"
32 oz 450000  28-410 8.58" 3.88" 2.88"
32 oz 450000  28mm PS211 8.51" 3.88" 2.88"
32 oz 450000  28mm Stull 8.58" 3.88" 2.88"
1 Liter 450000L  28-400 8.34" 3.88" 2.88"
1 Liter 450000L  28-410 8.58" 3.88" 2.88"
1 Liter 450000L  28mm PS211 8.51" 3.88" 2.88"
1 Liter 450000L  28mm Stull 8.58" 3.88" 2.88"

Applications: Automotive Appearance, Lawn & Garden,